103 Commits

Author SHA1 Message Date
ce2814021b tools_sql修正select_table_to_array没有order参数的问题 2023-07-07 18:32:55 +08:00
09ff4e0a45 UISideBar更新适应bootstrap 5 2023-07-07 18:32:06 +08:00
351c0ebf41 ui_table增加echo_multi_col函数 2023-07-07 18:31:30 +08:00
4264db23d5 修改3rdpty文件名路径 2023-07-07 18:30:57 +08:00
96e2a944e1 修正chart宽度设置错误问题 2023-07-07 18:30:18 +08:00
7e7af76fbe 删除多余的ide文件 2023-07-07 18:29:49 +08:00
069bf6e39e updated many 3rdpty's include 2023-07-07 11:54:14 +08:00
f766593d7d added bootstrap,fontawesome,jquery,bootstrap-sb-admin-2 2023-07-07 11:46:55 +08:00
6d61fcc756 added echarts.min.js 5.4.2 2023-07-07 11:34:08 +08:00
6518ebbe12 提交按钮增加风格有效 2017-03-22 17:47:30 +08:00
58d78b760e 增加get_button_link 2017-03-20 18:47:00 +08:00
28ff30a3b7 FORM曾加upload标记记录 2017-03-15 20:13:06 +08:00
45095a4810 sql_get_field_distinct增加where参数 2017-03-15 17:47:01 +08:00
b59d2d44bc 增加echo_button_link函数 2017-03-15 17:46:35 +08:00
f9e6fec46f form_select增加对无LABEL时的优化 2017-03-15 11:33:44 +08:00
cc8015f59d form增加add_file_upload功能 2017-03-15 11:33:23 +08:00
8d9d0da3d4 增加echo_icon_link函数 2017-03-14 20:45:31 +08:00
30a26ac35d 1.Chart宽高当使用<1的值时,视为百分比宽高
2.Chart增加sub text输出支持
2017-03-14 20:06:01 +08:00
da5d328eb5 增加sql_get_record_count函数,用于获取一个表内有多少记录 2017-03-14 20:04:42 +08:00
35fb66993c 改为无论何种图表都要显示提示 2017-03-13 13:53:10 +08:00
8eca44d1c0 增加地图和饼形图图表支持 2017-03-10 19:20:11 +08:00
197d417811 改进tools_sql,在执行错误时输出SQL语句 2017-03-10 16:36:23 +08:00
9f5b72df4e SideBar链接不再自动添加.php后缀 2017-03-10 15:25:51 +08:00
3f91c5945a 图表改为可自由指定是横向还是纵向 2017-03-10 15:25:29 +08:00
7bb0ffe1e2 成功第一次输出图表 2017-03-10 14:58:31 +08:00
ef0b315227 tools_file改名为tools_json 2017-03-10 11:09:03 +08:00
1c664b2501 改进UISideBar 2017-03-10 10:50:11 +08:00
d6385876fc 增加get_ip_local处理无结果时的返回 2017-02-23 19:38:43 +08:00
28b6d92124 badge增加风格支持,以及增加get_badge_html函数 2017-02-23 19:01:16 +08:00
43d6510700 修正输出错误代码不正确问题 2017-02-23 17:29:48 +08:00
hyzboy
fa2030a505 删除基于新浪API获取IP地址信息的函数 2017-02-23 16:18:45 +08:00
hyzboy
63d4243934 增加tools_ip.php引用 2017-02-23 16:12:31 +08:00
hyzboy
eb748cacae 去除文件的BOM头 2017-02-23 15:21:34 +08:00
hyzboy
fcf8d5fe52 增加tools_ip.php 2017-02-22 19:04:15 +08:00
hyzboy
19d34f7cad 增加create_form_button函数,用于简单的创建按钮 2017-02-16 12:15:18 +08:00
hyzboy
c7475d1a35 增加显示图标LINK的函数 2017-02-16 11:50:42 +08:00
hyzboy
4910653f23 phptools增加tools_time引用 2017-02-16 11:41:14 +08:00
hyzboy
d814d72d4d select_table增加order功能 2017-02-16 11:41:00 +08:00
hyzboy
bb82bc11e5 修正uitable设置title列函数 2017-02-16 11:23:37 +08:00
hyzboy
878f29b671 UITables增加复杂表头支持,可为列标题增加图标或链接 2017-02-16 10:50:05 +08:00
hyzboy
e162138bfb 增加echo_link函数 2017-02-16 10:42:18 +08:00
hyzboy
16c164510a form_radio增加可变参数构造函数支持 2017-02-16 10:41:59 +08:00
hyzboy
cc50b84e95 create_check增加是否选中选项 2017-02-16 10:41:40 +08:00
hyzboy
d211ee3dba create_js_button改为多参数支持 2017-02-16 10:41:11 +08:00
hyzboy
471b7f2c15 增加tools_time.php 2017-02-16 10:40:19 +08:00
hyzboy
70b34f3b2e 增加了ECharts支持 2016-12-15 10:07:22 +04:00
hyzboy
c0bff2427e 取得不重复字段函数增加排序功能 2016-12-11 21:21:06 +04:00
hyzboy
e8edd24af1 字段统计增加where支持 2016-12-03 14:05:29 +04:00
hyzboy
dda771d338 增加form check 2016-12-03 14:05:15 +04:00
hyzboy
ceecdf5c51 字段统计增加条件 2016-12-03 12:37:15 +04:00