2020-07-31 11:31:32 +08:00
# ifndef _ASTC_ENCODE_KERNEL_H
# define _ASTC_ENCODE_KERNEL_H
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/**
* This confidential and proprietary software may be used only as
* authorised by a licensing agreement from ARM Limited
* ( C ) COPYRIGHT 2011 - 2012 ARM Limited
* ALL RIGHTS RESERVED
*
* The entire notice above must be reproduced on all authorised
* copies and copies may only be made to the extent permitted
* by a licensing agreement from ARM Limited .
*
*/
/*----------------------------------------------------------------------------*/
//===========================================================================
// Copyright (c) 2014-2017 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.
//===========================================================================
# ifdef __OPENCL_VERSION__
// map to OpenCL definitions
typedef uchar4 auchar4 ;
typedef float3 afloat3 ;
# else
// when running kernel as cpu c++
2021-09-08 10:54:22 +08:00
# define __kernel
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# define __global
# define __constant const
# define __local const
# include "stdio.h"
2021-09-08 10:54:22 +08:00
# include <math.h>
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# include <algorithm> // std::max
2021-09-08 10:54:22 +08:00
struct Vec4uc {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
Vec4uc ( ) { } ;
Vec4uc ( unsigned char s ) : x ( s ) , y ( s ) , z ( s ) , w ( s ) { }
Vec4uc ( unsigned char x , unsigned char y , unsigned char z , unsigned char w ) : x ( x ) , y ( y ) , z ( z ) , w ( w ) { }
unsigned char x , y , z , w ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
inline Vec4uc operator * ( unsigned char s ) const {
return Vec4uc ( x * s , y * s , z * s , w * s ) ;
}
inline Vec4uc operator ^ ( const Vec4uc & a ) const {
return Vec4uc ( x ^ a . x , y ^ a . y , z ^ a . z , w ^ a . w ) ;
}
inline Vec4uc operator & ( const Vec4uc & a ) const {
return Vec4uc ( x & a . x , y & a . y , z & a . z , w & a . w ) ;
}
inline bool operator = = ( const Vec4uc & a ) const {
return ( x = = a . x & & y = = a . y & & z = = a . z & & w = = a . w ) ;
}
inline Vec4uc operator + ( const Vec4uc & a ) const {
return Vec4uc ( x + a . x , y + a . y , z + a . z , w + a . w ) ;
}
2020-07-31 11:31:32 +08:00
} ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
struct afloat3 {
afloat3 ( ) {
x = 0 ;
y = 0 ;
z = 0 ;
} ;
2020-07-31 11:31:32 +08:00
afloat3 ( float s ) : x ( s ) , y ( s ) , z ( s ) { }
afloat3 ( float x , float y , float z ) : x ( x ) , y ( y ) , z ( z ) { }
float x , y , z ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
inline afloat3 operator * ( float s ) const {
return afloat3 ( x * s , y * s , z * s ) ;
}
inline float operator * ( const afloat3 & a ) const {
return ( ( x * a . x ) + ( y * a . y ) + ( z * a . z ) ) ;
}
inline afloat3 operator + ( const afloat3 & a ) const {
return afloat3 ( x + a . x , y + a . y , z + a . z ) ;
}
inline afloat3 operator - ( const afloat3 & a ) const {
return afloat3 ( x - a . x , y - a . y , z - a . z ) ;
}
2020-07-31 11:31:32 +08:00
} ;
# endif
2021-09-08 10:54:22 +08:00
namespace ASTC_Encoder {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# define ENABLE_3_PARTITION_CODE
# define ENABLE_4_PARTITION_CODE
// #define USE_RA_NORMAL_ANGULAR_SCALE
// #define USE_RGB_SCALE_WITH_ALPHA
// #define USE_PERFORMM_SRGB_TRANSFORM
# define ENABLE_64Bit_Support // See definitions of coverage_bitmaps in partition_info based on uint64_cl
# ifdef ENABLE_64Bit_Support
# define COVERAGE_BITMAPS_MAX 64
# else
# define COVERAGE_BITMAPS_MAX 32
# endif
// #define ASTC_ENABLE_3D_SUPPORT : Incomplete code do not enable!
# define FLOAT_n4 1e-4f
# define FLOAT_n7 1e-7f
# define FLOAT_n10 1e-10f
# define FLOAT_n11 1e-11f
# define FLOAT_n12 1e-12f
# define FLOAT_n17 1e-17f
# define FLOAT_n18 1e-18f
# define FLOAT_n20 1e-20f
# define FLOAT_n30 1e-30f
# define FLOAT_9 1e9f
# define FLOAT_10 1e10f
# define FLOAT_15 1e15f
# define FLOAT_20 1e20f
# define FLOAT_29 1e29f
# define FLOAT_30 1e30f
# define FLOAT_34 1e34f
# define FLOAT_35 1e35f
# define FLOAT_38 1e38f
# ifndef __OPENCL_VERSION__
# include "vectypes.h"
# define __constant const
2021-09-08 10:54:22 +08:00
# define __kernel
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# define __global
# include <stdio.h> /* printf */
# include <math.h> /* floor */
# include <algorithm> // std::max
# ifndef M_PI
# define M_PI 3.14159265358979323846264338
# endif
typedef signed char int8_t ;
typedef int int32_t ;
typedef unsigned char uint8_t ;
typedef unsigned short uint16_t ;
typedef unsigned int uint32_t ;
# ifdef ENABLE_64Bit_Support
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef unsigned long long uint64_cl ; // See notes on the definition should be 64bit
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# else
typedef unsigned int uint64_cl ;
# endif
typedef unsigned short CGU_SHORT ;
typedef unsigned int CGU_UINT ;
# else
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef signed char int8_t ;
typedef int int32_t ;
typedef unsigned char uint8_t ;
typedef unsigned short uint16_t ;
typedef unsigned int uint32_t ;
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# ifdef ENABLE_64Bit_Support
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef unsigned long long uint64_cl ;
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# else
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef unsigned int uint64_cl ; //# This should be 64 bits (currently set to 32 bits!) Ref code needs to change
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# endif
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef unsigned short CGU_SHORT ;
typedef unsigned int CGU_UINT ;
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# endif // !
// Pixel format AABBGGRR, AA = Alpha 1 Byte BB = Blue, GG = Green, RR = Red
typedef ushort4 pixel_type ;
// The compressed and encoded block of pixels.
typedef struct {
uint32_t m_bits [ 4 ] ; // 128 bits
} encoded_block ;
// block of pixels
# define MAX_NUM_PIXELS_PER_BLOCK 144 // 12x12 pixels per block max
# define BYTES_PER_DESTINATION_BLOCK 16
# define BYTEPP 4 // Pixel = RGBA
# define TEXEL_WEIGHT_SUM 16
2021-09-08 10:54:22 +08:00
# define MAX_TEXELS_PER_BLOCK 216
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# define MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 864 // MAX_TEXELS_PER_BLOCK * 4
# define MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK 64
# define MAX_DECIMATION_MODES 87
# define MAX_WEIGHT_MODES 2048
# define MIN_WEIGHT_BITS_PER_BLOCK 24
# define MAX_WEIGHT_BITS_PER_BLOCK 96
# define PARTITION_BITS 10 // 10
# define PARTITION_COUNT (1 << PARTITION_BITS) // for 10 bit = 1024
# define IGNOREPARAM(param) ((void)¶m)
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef enum {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
QUANT_2 = 0 ,
QUANT_3 = 1 ,
QUANT_4 = 2 ,
QUANT_5 = 3 ,
QUANT_6 = 4 ,
QUANT_8 = 5 ,
QUANT_10 = 6 ,
QUANT_12 = 7 ,
QUANT_16 = 8 ,
QUANT_20 = 9 ,
QUANT_24 = 10 ,
QUANT_32 = 11 ,
QUANT_40 = 12 ,
QUANT_48 = 13 ,
QUANT_64 = 14 ,
QUANT_80 = 15 ,
QUANT_96 = 16 ,
QUANT_128 = 17 ,
QUANT_160 = 18 ,
QUANT_192 = 19 ,
QUANT_256 = 20
} quantization_method ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef enum {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
FMT_LUMINANCE = 0 ,
FMT_LUMINANCE_DELTA = 1 ,
FMT_HDR_LUMINANCE_LARGE_RANGE = 2 ,
FMT_HDR_LUMINANCE_SMALL_RANGE = 3 ,
FMT_LUMINANCE_ALPHA = 4 ,
FMT_LUMINANCE_ALPHA_DELTA = 5 ,
FMT_RGB_SCALE = 6 ,
FMT_HDR_RGB_SCALE = 7 ,
FMT_RGB = 8 ,
FMT_RGB_DELTA = 9 ,
FMT_RGB_SCALE_ALPHA = 10 ,
FMT_HDR_RGB = 11 ,
FMT_RGBA = 12 ,
FMT_RGBA_DELTA = 13 ,
FMT_HDR_RGB_LDR_ALPHA = 14 ,
FMT_HDR_RGBA = 15 ,
} endpoint_formats ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
uint8_t data [ 16 ] ;
} physical_compressed_block ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
# ifndef __OPENCL_VERSION__
Vec4uc
# else
uchar4
# endif
pixels [ MAX_NUM_PIXELS_PER_BLOCK ] ;
int xsize ;
int ysize ;
int zsize ;
int padding ;
} astc_codec_image ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float orig_data [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 ] ; // original input data
float work_data [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 ] ; // the data that we will compress, either linear or LNS (0..65535 in both cases)
float deriv_data [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 ] ; // derivative of the conversion function used, used ot modify error weighting
uint8_t rgb_lns [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 ] ; // 1 if RGB data are being trated as LNS
uint8_t alpha_lns [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 ] ; // 1 if Alpha data are being trated as LNS
uint8_t nan_texel [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK4 ] ; // 1 if the texel is a NaN-texel.
float red_min , red_max ;
float green_min , green_max ;
float blue_min , blue_max ;
float alpha_min , alpha_max ;
int grayscale ; // 1 if R=G=B for every pixel, 0 otherwise
int xpos , ypos , zpos ; // remove this when removing CPU only code in fetch_imageblock
} imageblock ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float rgb_power ;
float rgb_base_weight ;
float rgb_mean_weight ;
float rgb_stdev_weight ;
float alpha_power ;
float alpha_base_weight ;
float alpha_mean_weight ;
float alpha_stdev_weight ;
float rgb_mean_and_stdev_mixing ;
int mean_stdev_radius ;
int enable_rgb_scale_with_alpha ;
int alpha_radius ;
int ra_normal_angular_scale ;
float block_artifact_suppression ;
float rgba_weights [ 4 ] ;
float block_artifact_suppression_expanded [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ;
// parameters that deal with heuristic codec speedups
int partition_search_limit ;
float block_mode_cutoff ;
float texel_avg_error_limit ;
float partition_1_to_2_limit ;
float lowest_correlation_cutoff ;
int max_refinement_iters ;
} error_weighting_params ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
int error_block ; // 1 marks error block, 0 marks non-error-block.
int block_mode ; // 0 to 2047. Negative value marks constant-color block (-1: FP16, -2:UINT16)
int partition_count ; // 1 to 4; Zero marks a constant-color block.
int partition_index ; // 0 to 1023
int color_formats [ 4 ] ; // color format for each endpoint color pair.
int color_formats_matched ; // color format for all endpoint pairs are matched.
int color_values [ 4 ] [ 12 ] ; // quantized endpoint color pairs.
int color_quantization_level ;
uint8_t plane1_weights [ MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK ] ; // quantized and decimated weights
uint8_t plane2_weights [ MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK ] ;
int plane2_color_component ; // color component for the secondary plane of weights
int constant_color [ 4 ] ; // constant-color, as FP16 or UINT16. Used for constant-color blocks only.
} symbolic_compressed_block ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float4 a ;
float4 b ;
} line4 ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float3 a ;
float3 b ;
} line3 ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float2 a ;
float2 b ;
} line2 ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float3 amod ;
float3 bs ;
float3 bis ;
} processed_line3 ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float2 amod ;
float2 bs ;
float2 bis ;
} processed_line2 ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
float4 amod ;
float4 bs ;
float4 bis ;
} processed_line4 ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
int partition_count ;
float4 endpt0 [ 4 ] ;
float4 endpt1 [ 4 ] ;
} endpoints ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
endpoints ep ;
float weights [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ;
float weight_error_scale [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ;
} endpoints_and_weights ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
int num_texels ;
int num_weights ;
uint8_t texel_num_weights [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ; // number of indices that go into the calculation for a texel
uint8_t texel_weights_int [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] [ 4 ] ; // the weight to assign to each weight
float texel_weights_float [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] [ 4 ] ; // the weight to assign to each weight
uint8_t texel_weights [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] [ 4 ] ; // the weights that go into a texel calculation
uint8_t weight_num_texels [ MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK ] ; // the number of texels that a given weight contributes to
uint8_t weight_texel [ MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK ] [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ; // the texels that the weight contributes to
uint8_t weights_int [ MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK ] [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ; // the weights that the weight contributes to a texel.
float weights_flt [ MAX_WEIGHTS_PER_BLOCK ] [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ; // the weights that the weight contributes to a texel.
} decimation_table ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
int8_t decimation_mode ;
int8_t quantization_mode ;
int8_t is_dual_plane ;
int8_t permit_encode ;
int8_t permit_decode ;
float percentile ;
} t_block_mode ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
int decimation_mode_count ;
int decimation_mode_samples [ MAX_DECIMATION_MODES ] ;
int decimation_mode_maxprec_1plane [ MAX_DECIMATION_MODES ] ;
int decimation_mode_maxprec_2planes [ MAX_DECIMATION_MODES ] ;
float decimation_mode_percentile [ MAX_DECIMATION_MODES ] ;
int permit_encode [ MAX_DECIMATION_MODES ] ;
decimation_table decimation_tables [ MAX_DECIMATION_MODES + 1 ] ;
t_block_mode block_modes [ MAX_WEIGHT_MODES ] ;
// for the k-means bed bitmap partitioning algorithm, we don't
// want to consider more than 64 texels; this array specifies
// which 64 texels (if that many) to consider.
int texelcount_for_bitmap_partitioning ;
int texels_for_bitmap_partitioning [ 64 ] ;
} block_size_descriptor ;
2021-09-08 10:54:22 +08:00
typedef struct {
2020-07-31 11:31:32 +08:00
int partition_count ;
uint8_t texels_per_partition [ 4 ] ;
uint8_t partition_of_texel [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ;
uint8_t texels_of_partition [ 4 ] [ MAX_TEXELS_PER_BLOCK ] ;
uint64_cl coverage_bitmaps [ 4 ] ; // used for the purposes of k-means partition search.
} partition_info ;
__constant uint8_t color_quantization_tables [ 21 ] [ 256 ] = {
{
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
} ,
{
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
} ,
{
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
} ,
{
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ,
4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ,
} ,
{
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 4 , 4 , 4 ,
4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ,
4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ,
4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 ,
5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 ,
5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 ,
5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 ,
5 , 5 , 5 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
} ,
{
0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,
1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 ,
