396 Commits

Author SHA1 Message Date
9bab8a97f1 Camera增加一堆默认向量 2019-06-11 16:18:49 +08:00
67cf0c612e 确认矩阵转换方式,并需求尽快增加设备输入处理,以方便镜头控制调试查看 2019-06-11 01:15:30 +08:00
cb29a37755 新的AssimpLoader,并测试渲染线程似乎成功 2019-06-10 22:11:14 +08:00
14c531a203 增加AssimpLoader.cpp/.h到example/vulkan中 2019-06-06 18:19:41 +08:00
2f8398b05d Example/Vulkan的CMAKE中宏支持多个参数 2019-06-04 20:47:49 +08:00
188b8f9c2a 增加新的Mesh/Material文件,以及SceneFile加载代码(未完成不可用) 2019-05-30 20:32:44 +08:00
db72c40082 增加ModelConvert 2019-05-30 19:24:31 +08:00
c667402858 旋转需要传递弧度而非角度 2019-05-29 23:59:21 +08:00
c4c63a7add SceneNode矩阵变换,以及使用PushConstants传递LocalToWorld绘制成功 2019-05-29 21:48:56 +08:00
3155234629 Geometry3D范例改进(未完成,不可用) 2019-05-28 22:04:29 +08:00
4ead81b44c Debug模式增加物理设备属性输出 2019-05-28 14:25:58 +08:00
4fdbe6a686 增加若干内嵌几何体 2019-05-27 22:48:01 +08:00
e7dcc6b60b 优化SceneNode/RenderList,不再使用new 2019-05-27 20:05:22 +08:00
dad5724874 优化RenderList中的DescriptorSets绑定 2019-05-27 19:54:19 +08:00
5615f0492e 尝试使用SceneDB/SceneNode/RenderList绘制多个几何体 2019-05-27 18:05:21 +08:00
eff630558c 1.SceneNode恢复原先设定,RenderableNode改回RenderableInstance
2.SceneDB增加RenderableInstance记录
2019-05-27 16:54:08 +08:00
ba283ff0ab Geometry2D资源以及InlineGeometry资源改用SceneDB管理 2019-05-27 15:15:39 +08:00
687e7669a9 增加SceneDB 2019-05-25 17:46:31 +08:00
c3729961da 建立VKRenderableInstance类 2019-05-25 00:49:37 +08:00
b5bed8c677 增加圆形几何体生成 2019-05-24 19:46:46 +08:00
c912377dc3 增加InlineGeometry 2019-05-24 19:28:27 +08:00
5b55c34334 改进ResManage,增加IDResManage 2019-05-23 21:50:58 +08:00
593b0b4a03 增加画圆角矩形函数 2019-05-23 19:23:49 +08:00
5ec1dee6b5 画矩形改为使用4个顶点数据的FAN形 2019-05-23 14:55:07 +08:00
19714f8942 初次的自动化创建Renderable 2019-05-22 18:10:13 +08:00
8a710df071 增加Geometry2D工程(未完成),用于试验同时画多个几何体,便于开发材质合并、INSTANCE合并。 2019-05-22 00:30:42 +08:00
220a6798d2 DescriptorSets多次update合并为一次 2019-05-21 12:02:57 +08:00
214079653e 增加修改纹理函数,并测试成功 2019-05-21 00:45:37 +08:00
056be453f2 VK仅支持CombindImageSamler,所有去掉原本的GetSampler,将GetCombindImageSampler改名为GetSampler 2019-05-21 00:11:50 +08:00
7ada7e117c TGATexture.cpp转BGR565改为转RGB565 2019-05-20 21:34:36 +08:00
42ed06a554 编码与注释 2019-05-20 19:32:25 +08:00
56c6bc8d6e 1.修正DescriptorSetLayout的不正确数量定义
2.完成贴图测试
2019-05-20 17:52:23 +08:00
5c913dd792 VKDevice建立独立的texture提交专用fence,以避免和绘图用冲突 2019-05-20 13:50:11 +08:00
476a60b99e 增加TGATexture.cpp/texture_rect,完成纹理提交代码,但似乎有报错,待修正 2019-05-19 13:03:12 +08:00
a84fd2b970 PipelineCreateInfo.POD增加安全性检测 2019-05-18 00:08:41 +08:00
7ee063a49c 完成PipelineCreateInfo.POD加载 2019-05-17 19:22:13 +08:00
9ff64dab91 改进PipelineCreateInfo存档,并增加部分读档操作 2019-05-16 20:50:09 +08:00
6ea1e699b0 增加PipelineCreateInfo.POD 2019-05-15 21:28:16 +08:00
f18bcfd0b4 增加pipelineCreateInfo的JSON加载代码(未完工) 2019-05-14 20:17:53 +08:00
0ce2f43e2e 完成PipielineCreateInfo的JSON保存版本
***
现发现使用这种方式保存,对于枚举项在文件中使用数字表示不方便阅讯,考虑自设计一种格式,对枚举项可注册使用字符串保存。
***
2019-05-13 13:33:27 +08:00
ac0939faa4 添加JSONTOOL类到工程中 2019-05-08 00:25:40 +08:00
d2cad7bf2f 将CreateRenderDevice转移到Window类中,并记录device,以方便在RESIZE等时重建SwapChain 2019-05-07 12:46:25 +08:00
40b57bf7a7 添加Linux系统下缺少的文件 2019-05-07 03:18:39 +08:00
1cebaa2714 改进Shader中的资源管理,改为一次注册所有数据 2019-05-06 22:33:21 +08:00
08bc2ab6df VertexShaderModule删除GetLocation函数,GetBinding函数改名为GetStageInputBinding并增加注释以避免误会 2019-05-06 21:01:28 +08:00
33420244fa 增加使用索引画矩形的范例 2019-05-06 12:00:03 +08:00
1fbf0d34ed 把vkformat stride校验移到VulkanAppFramework 2019-05-06 11:41:05 +08:00
9425a2a91e 1.将DescriptorSetLayoutCreater类独立到src目录做为私有代码隐藏
2.将shader数据更改放在DescriptorSets类
2019-05-05 21:30:55 +08:00
29252ca0b1 增加PipelineCreateInfo保存至配置文件代码(测试中) 2019-05-05 17:43:31 +08:00
b87af86b4c 排版,删除行尾空格以及所有TAB转空格 2019-05-05 14:22:58 +08:00